Usage statistics for noisette.lconsult.be

Summary Period: December 2023
Generated 29-Dec-2023 06:25 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 13
Total Files 13
Total Pages 2
Total Visits 1
Total kB Files 279
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 13
Hits per Day 13 13
Files per Day 13 13
Pages per Day 2 2
Sites per Day 1 1
Visits per Day 1 1
kB Files per Day 279 279
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 13

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
29 13 100.00% 13 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 279 100.00%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 13 100.00% 13 13 100.00% 2 2 100.00% 279 279 100.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits kB F URL
1 2 15.38% 15 5.21% /
2 1 7.69% 7 2.37% /apps/oc-custom-tags/js/tags.js
3 1 7.69% 6 2.17% /core/js/compatibility.js
4 1 7.69% 6 2.21% /core/js/jquery.avatar.js
5 1 7.69% 7 2.36% /core/js/jquery.ocdialog.js
6 1 7.69% 7 2.57% /core/js/l10n.js
7 1 7.69% 6 2.16% /core/js/mimetype.js
8 1 7.69% 10 3.59% /core/js/placeholders.js
9 1 7.69% 7 2.67% /core/js/sharedialogview.js
10 1 7.69% 24 8.71% /core/vendor/backbone/backbone.js
11 1 7.69% 109 39.21% /core/vendor/jquery-ui/ui/jquery-ui.custom.js
12 1 7.69% 75 26.77% /core/vendor/moment/min/moment-with-locales.js

Top 10 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 1 7.69% 109 39.21% /core/vendor/jquery-ui/ui/jquery-ui.custom.js
2 1 7.69% 75 26.77% /core/vendor/moment/min/moment-with-locales.js
3 1 7.69% 24 8.71% /core/vendor/backbone/backbone.js
4 2 15.38% 15 5.21% /
5 1 7.69% 10 3.59% /core/js/placeholders.js
6 1 7.69% 7 2.67% /core/js/sharedialogview.js
7 1 7.69% 7 2.57% /core/js/l10n.js
8 1 7.69% 7 2.37% /apps/oc-custom-tags/js/tags.js
9 1 7.69% 7 2.36% /core/js/jquery.ocdialog.js
10 1 7.69% 6 2.21% /core/js/jquery.avatar.js

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2 15.38% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 13 100.00% 13 100.00% 279 100.00% 1 100.00% cloud.cenotia.com:443

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 13 100.00% 13 100.00% 279 100.00% 1 100.00% cloud.cenotia.com:443

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12 92.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2 1 7.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 13 100.00% 13 100.00% 279 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23